Реализация металлопроката, промышленного сырья и оборудования с хранения госрезерв, росрезерв, мобрезерв
буржуйки чугунные <a href="https://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Спецодежда

Материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва
Скачать -    excel Лот СПЕЦОДЕЖДА
№ пп Наименование Количество Стоимость, руб. с НДС
1 Беруши AirSoft 1015561 Honeywell 100 4 900
2 Ботинки мужские размер 42 190 168 150
3 Ботинки Ранг Полярис кож. утепл. размер 38 16 46 144
4 Ботинки Трейл Фриз утеп. ПУ/ТПУ 50007129 100 144 200
5 Брюки Спец-Авангард 101-0082-02 р96/100 34 53 618
6 Жилет сигнальный Рефлект ЖИЛ.602 120-132 240 27 600
7 Жилет Спец-Авангард 101-0083-61 S 34 36 992
8 Каска ЗМ Peltor G3000 130-0020-07 белая 19 22 097
9 Каска ЗМ Peltor G3000 130-0020-07 белая 95 110 485
10 Каска СОМЗ-55 FavoriT Termo 76514 280 145 600
11 Каска СОМЗ-55 Фаворит оранж. Р 12.4.207 24 2 472
12 Каска СОМЗ-55 Фаворит оранж. Р 12.4.207 25 2 575
13 Каска СОМЗ-55 Фаворит оранж. Р 12.4.207 27 2 781
14 Очки 131-0042-02 Восток-Сервис 65 60 775
15 Перчатки смесовая пряжа/ПВХ 400 52 800
16 Плащ влагозащитный Р5-1-1 48-50 132 59 664
17 Плащ Форест 106-0020-16 88-92/170-176 227 100 107
18 Подшлемник Под066 хлопок/ватин 75 5 250
19 Полубот. лет. муж. директора от ОПЗ МВ 198 179 784
20 Полуботинки Трейл Джи 120-0111-02 100 156 700
21 Сандалии Макэйр Спорт 120-0031-01 р.48 62 279 124
22 Сапоги 123-0012-01 ПВХ р.43 19 5 396
23 Сапоги для защиты от влаги ПВХ р.42 10 2 840
24 Халат Хозяйка василек 50013328 13 8 112
25 Щиток защитный 50013784 16 8 432
26 Щиток защитный Росомз Щит.601 40 21 080
ИТОГО ЛОТ: 1 707 678