Реализация металлопроката, промышленного сырья и оборудования с хранения госрезерв, росрезерв, мобрезерв
буржуйки чугунные <a href="https://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Разбронируемые материальные ценности Владимирская область

Скачать перечень -    excel Металлопрокат г. Владимир
Металлопрокат самовывоз со склада Владимирская область
Наименование Год Ед. изм. Кол-во Цена
Алюминий первичный А 7 чушка ГОСТ 11070-74 1992 тонн 3,33 140 000
Силумин Сил- 0 чушка ГОСТ 1521-76 1988 тонн 4 140 000
Листы алюминиевые АМГ2М лист 1,0х1200x3000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 1,385 170 000
Листы алюминиевые АМГ2М лист 1,5x1200x3000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 2,109 170 000
Листы алюминиевые АМГ2М лист 1,5x1200x3000 ГОСТ 21631-76 2012 тонн 1,891 170 000
Листы алюминиевые АМГ2М лист 2,0x1200x3000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 0,66 170 000
Листы алюминиевые АМГ2М лист 2,5x1200x2000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 3,439 170 000
Листы дюралюминиевые Д16Атв. лист 1.5x1200x3000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 0,434 170 000
Листы дюралюминиевые Д16Атв. лист 3.0x1200x3000 ГОСТ 21631-76 1992 тонн 0,084 170 000
Листы дюралюминиевые Д16Атв. лист 4.0х1200x3000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 1,001 170 000
Листы дюралюминиевые Д16Атв. лист 5.0х1200x3000 ГОСТ 21631-76 1988 тонн 1,01 170 000
Листы дюралюминиевые Д16Атв. лист 10.0x1200x3000 ГОСТ 21631-76    1988    тонн 0,45 170 000   
Листы дюралюминиевые Д16Ам. лист 10.0x1200x3000 ГОСТ 21631-76 1989 тонн 0,5 170 000
Проволока алюминиевая Бухта АМГ-б. ф 4,0 мм ГОСТ 7871-75 1987 тонн 0,067 170 000
Проволока алюминиевая Бухта АД1. ф 4,0 мм ГОСТ 7871 75 1988 тонн 0,1 170 000
Проволока алюминиевая Бухта АД1. ф 3,0 мм ГОСТ 7871 75 2014 тонн 0,1 170 000
Профили алюминиевые АД31ПК8069 ТУ 1-8-095-88 1989 тонн 1,2 170 000
Кабели силовые для нестационарной прокладки
барабан РПШЭ Ф 4x2.5 мм ГОСТ 5783-79
1989 км 1,37 10 000
Кабели силовые для нестационарной прокладки
барабан РПШЭ Ф 12x1.0 мм ГОСТ 5783-79
1989 км 3,46 15 000
Кабели силовые для нестационарной прокладки
барабан РПШЭ Ф 14x1.0 мм ГОСТ 5783-79
1988 км 1,64 16 000
Кабели силовые для нестационарной прокладки
барабан РПШЭ Ф 10x2.5 мм ГОСТ 5783-79
1988 км 1 12 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,12 ТУ 16.505-437-82 1988 км 0,16 1 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,12 ТУ 16.505-437-82 2010 км 2,5 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,12 ТУ 16.505-437-82 2011 км 0,54 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,12 ТУ 16.505^137-82 2012 км 1,998 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,12 ТУ 16.505-437-82 2013 км 3,602 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,14 ТУ 16.505-437-82 2011 км 7 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,2 ТУ 16.505-437-82 2010 км 5,3 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,2 ТУ 16.505-437-82 2011 км 1,899 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,2 ТУ 16.505-437-82 2012 км 1,065 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 2 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 1,736 1 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,35 ТУ 16.505-437-82 2013 КМ 7 2 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х0,35 ТУ 16.505-437-82 2011 км 0,411 2 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х0,35 ТУ 16.505-437-82 2012 км 5,042 2 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х0,35 ТУ 16505-437-82 2013 км 10 2 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,35 ТУ 16.505-437-82 1990 км 25,617 2 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х0,5 ТУ 16.505-437-82 2011 км 3,5 2 800
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х0,5 ТУ 16.505-437-82 2013 км 1,08 2 800
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,5 ТУ 16.505-437-82 2013 км 7 2 800
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,5 ТУ 16.505-437-82 2014 км 4,42 2 800
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,75 ТУ 16.505-437-82 2012 км 0,5 3 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x0,75 ТУ 16.505-437-82 2014 км 13,5 3 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,0 ТУ 16.505-437-82 2011 км 4,308 4 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,0 ТУ 16.505-437-82 2012 км 3,298 4 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,0 ТУ 16.505-437-82 2012 км 0,015 4 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х 1,0 ТУ 16.505-437-82 2013 км 0,72 4 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,0 ТУ 16.505-437-82 2013 км 0,659 4 500
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х 1,5 ТУ 16.505-437-82 2011 км 1,029 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,5 ТУ 16.505-437-82 2012 км 2,56 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,5 ТУ 16.505-437-82 2013 км 0,63 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1 х 1,5 ТУ 16.505-437-82 2013 км 4,37 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,5 ТУ 16.505-437-82 2014 км 1,411 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,5 ТУ 16.505-437-82 2014 км 1,4 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВ ф 1x1,5 ТУ 16.505-437-82 2014 км 0,6 6 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф1х 0,2 ТУ 16.505-437-82 1986 км 1,129 2 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1 х0,2 ТУ 16.505-437-82 2010 км 1,2 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф1х 0,2 ТУ 16.505-437-82 2011 км 2 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф1х 0,2 ТУ 16.505-437-82 2011 км 0,141 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1 х0,2 ТУ 16.505-437-82 2012 км 2 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 2 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1 х0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 0,999 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1 х0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 1,034 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф1х 0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 0,967 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф1х 0,2 ТУ 16.505-437-82 2013 км 1 8 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0.35 ТУ 16.505-437-82 2010 км 5,603 9 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0.35 ТУ 16.505-437-82 2012 км 3 9 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0,35 ТУ 16.505-437-82 2013 км 0,07 9 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0.35 ТУ 16.505-437-82 2013 км 7,906 9 000
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0,5 ТУ 16.505-437-82 2011 км 0,5 9 500
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0,75 ТУ 16.505-437-82 2010 км 2 9 800
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф U0.75 ТУ 16.505-437-82 2011 км 0,556 9 800
Провода и кабели бортовые МГШВЭ ф 1x0.75 ТУ 16.505-437-82 2012 км 1,084 9 800
Провода и кабели бортовые МПМУ ф 0,12мм ТУ 16.505-495-81 1988 км 40,42 500
Провода и кабели бортовые МПМУ ф 0,2 мм ТУ 16.505-495-81 1989 км 7,68 500
Провода и кабели бортовые МПМУ ф 0,35мм ТУ 16.505-495-81 1989 км 6,43 500
Провода и кабели бортовые БПВЛ ф 1,0 мм ТУ 16.505-911-76 1988 км 1,811 1 500
Провода и кабели бортовые БПВЛ ф 2,5 мм ТУ 16.505-911-76 2010 км 0,16 14 000
Провода и кабели бортовые БПВЛ ф 2,5 мм ТУ 16.505-911-76 2013 км 1,4 14 000
Провода и кабели бортовые БПВЛ ф 2,5 мм ТУ 16.505-911-76 2013 км 1,44 14 000
Кабели радиочастотные РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79 1984 км 2,127 2 000
Кабели радиочастотные РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79 2013 км 0,06 9 000
Кабели радиочастотные РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79 2013 км 0,511 9 000
Кабели радиочастотные РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79 2013 км 0,302 9 000
Кабели радиочастотные РК 75-4-12 ГОСТ 11326.1-79 2010 км 2,1 13 000
Кабели радиочастотные РК 75-4-12 ГОСТ 11326.1-79 2010 км 0,9 13 000
Кабели радиочастотные РК 75-4-12 ГОСТ 11326.1-79 2012 км 2,34 13 000
Кабели радиочастотные РК 75-4-12 ГОСТ 11326.1-79 2013 км 9 13 000
Кабели радиочастотные РК 75-4-12 ГОСТ 11326.1-79 2014 км 9,26 13 000
Кабели радиочастотные РК 75-1-11 ГОСТ 11326.1-79 1989 км 4,885 13 000
Кабели радиочастотные РК 75-1-11 ГОСТ 11326.1-79 2012 км 0,615 60 000
Кабели радиочастотные РК 75-1,5-12 ГОСТ 11326.69-79 1988 км 22,9 2 000
Кабели радиочастотные РК 75-1-13 ГОСТ 11326.71-79 2012 км 3,298 60 000
Кабели радиочастотные РК 75-1-13 ГОСТ 11326.71-79 2013 км 4,702 60 000
Кабели радиочастотные РК 75-24-32 ТУ 16.705-013-77 1985 км 1,844 120 000
Кабели радиочастотные РК 75-24-32 ТУ 16.705-013-77 2010 км 0,156 200 000