Реализация металлопроката, промышленного сырья и оборудования с хранения госрезерв, росрезерв, мобрезерв
<a href="https://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Металлопрокат Москва/Липецкая обл./Смоленская обл.

Скачать перечень -    excel Прайс Металлопрокат Москва/Липецкая обл./Смоленская обл.
Скачать -    pdf Фотографии листы Москва
Скачать -    pdf Фотографии листы Липецкая обл.
Скачать -    pdf Фотографии Лента / Полоса
Скачать -    pdf Фотографии Круги
Скачать -    pdf Фотографии Трубы
Скачать -    pdf Фотографии металл Смоленская обл.
Наименование ГОСТ, ТУ Год    Ед. изм. Количество Цена, руб.
Прокат мелкосортный        
Сталь круглая (3ПС-2) Смоленская обл. 1988 тн 3,030 32 000
Сталь круглая (3ПС-ВС) Смоленская обл. 1970 тн 4,640 32 000
Сталь круглая (3ПС-3) Смоленская обл. 1988 тн 1,970 32 000
Сталь круглая (3ПС-12мм) Смоленская обл. 1971 тн 0,900 32 000
Прокат крупносортный        
Сталь угловая Смоленская обл. 1984 тн 13,938 32 000
Сталь угловая (125х125) Смоленская обл. 2008 тн 2,062 32 000
Прокат толстолистовой        
Толстолистовая сталь 7мм Смоленская обл. 1980 тн 2,000 32 000
Толстолистовая сталь 13ст-3ПГС 13мм Смоленская обл. 1974 тн 2,000 32 000
Листовой прокат г. Москва        
Сталь 08 лист 1,2х1250х2500 мм Москва 2014 тн 4,000 34 000
Сталь 08 ПС лист 1,5х1250х2500 мм Москва 2014 тн 0,500 34 000
Сталь 08 ПС лист 2,0х1250х2500 мм Москва 2014 тн 0,200 34 000
Сталь 45 лист 6,0х1500х6000 мм Москва 2014 тн 3,000 34 000
Сталь 45 лист 14х3550х1501 мм Москва 2014 тн 3,000 34 000
Сталь 45 лист 20х3000х1501 мм Москва 2014 тн 3,000 34 000
Сталь 45 лист 22х3000х1501 мм Москва 2014 тн 4,000 34 000
Швеллеры:        
ст 5пс 12 14-2-418-80 2006 тн 0,10 32 000
ст 3пс 16 8240-97 2006 тн 0,455 32 000
ст 3пс 20 8240-97 2006 тн 0,104 32 000
ст 3пс 20 8240-72 1991 тн 2,656 32 000
Прокат крупносортный:        
ст 3 кп полоса 6х70 535-79 1989 тн 33,500 30 000
ст 3 кп полоса 10х70 380-71 1989 тн 6,600 30 000
Прокат толстолистовой        
ст 3 кп 2 t=22 14637-79 2005 тн 9,020 32 000
ст 3 пс t=8 14637-79 1991 тн 0,500 32 000
ст 3 пс t=18 14637-79 1991 тн 1,720 32 000
ст 3 t=5 14637-79 1991 тн 9,420 32 000
ст 3 сп t =6 мм 14637-79 1991 тн 0,206 32 000
ст 3 сп 2 t=14 14637-79 1991 тн 1,000 32 000
ст 3 сп 2 t=25 14637-79 1991 тн 2,204 32 000
ст 3 сп 2 t=25 14637-79 1991 тн 4,416 32 000
ст 3 t=16 14637-79 1991 тн 4,808 32 000
ст 3 t=16 14637-79 2005 тн 3,312 32 000
Прокат тонколистовой        
ст 3 t=1 16593-70 1991 тн 1,207 30 000
ст 3 t=2 16593-70 1991 тн 2,430 30 000
ст 3 t=2,5 16593-70 1991 тн 42,038 30 000
ст 3 t=3 16593-70 1991 тн 26,300 30 000
Прокат листовой конструкционный г/к        
ст. 45 6 мм 1578-81 1991 тн 0,560 38 000
Прокат никельсодержащий:        
ст 12ХН3А ф 160 4543-71 1989 тн 2,660 85 000
Сталь инструментальная        
ст У7 ф 30 1435-74 1991 тн 0,105 38 000
ст У7 ф 50 1435-74 1991 тн 0,250 38 000
ст У7А ф 50 1435-74 1991 тн 0,770 38 000
ст У7А ф 55 1435-74 1991 тн 0,550 38 000
ст У7А ф 75 1435-74 1991 тн 0,270 38 000
ст У8 ф 22 1435-74 1991 тн 0,310 38 000
ст У10А ф 35 1435-74 1991 тн 0,065 38 000
ст У10А ф 40 1435-74 1991 тн 0,390 38 000
ст У10А ф 50 1435-74 1991 тн 0,200 38 000
ст У10А ф 80 1435-74 1991 тн 0,375 38 000
ст У12 ф 25 1435-74 1991 тн 0,075 38 000
ст У12 ф 60 1435-74 1991 тн 0,890 38 000
ст У12А ф 45 1435-74 1991 тн 0,710 38 000
ст 9ХС ф 20 5950-73 1991 тн 0,050 70 000
ст 9ХС ф 40 5950-73 1991 тн 0,12 70 000
ст 9ХС ф 60 5950-73 1991 тн 0,36 70 000
Сталь сортовая нержавеющая        
ст 12Х18Н9Т ф 22 5949-75 1991 тн 0,430 220 000
ст 12Х18Н9Т ф 53 5949-75 1991 тн 0,250 220 000
ст 12Х18Н9Т ф 56 5949-75 1991 тн 0,530 220 000
ст 12Х18Н9Т ф 60 5949-75 1991 тн 0,460 220 000
ст 12Х18Н9Т ф 90 5949-75 1991 тн 1,280 220 000
ст 12Х18Н10Т ф 120 5949-75 1991 тн 3,960 220 000
ст 12Х18Н9Т ф 150 5949-75 1991 тн 0,980 220 000
ст СХ20Х4АГ10 ф 100 5949-75 1991 тн 0,180 220 000
Прокат листовой нержавеющий г/к        
ст 12Х18Н10Т t=3 2590-71 1989 тн 0,758 270 000
Проволока стальная нержавеющая        
ст 12Х18Н10Т ф 1,2 14955-77 1991 тн 0,010 295 000
ст 12Х18Н10Т ф 1,5 14955-77 1991 тн 0,020 295 000
ст 12Х18Н10Т ф 2 14955-77 1991 тн 0,004 295 000
ст 12Х18Н10Т ф 3 14955-77 1991 тн 0,008 295 000
ст 12Х18Н10Т ф 5 14955-77 1991 тн 0,010 295 000
ст 12Х18Н10Т ф 6,5 14955-77 1991 тн 0,009 295 000
ст 12Х18Н10Т ф 7 14955-77 1991 тн 0,009 295 000
Лента стальная х/к        
ст. 08пс М-4 А 2х50 503-81 2013 тн 12,909 30 000
ст. 08пс М-4 А 2х50 503-81 2011 тн 6,036 30 000
ст. 08пс М-4 А 2х50 503-81 2010 тн 4,449 30 000
ст. 08пс М-4 А 2х50 503-81 2010 тн 3,606 30 000
ст. 08пс М-4 А 2х50 503-81 2009 тн 3,000 30 000
ст. 08пс М-4 А 2х50 503-81 2008 тн 3,000 30 000
Прокат автоматный        
ст 35 ф 42 1051-73 1990 тн 3,000 42 000
ст 03Х14Н7В ф 22 1051-73 1990 тн 13,200 185 000
ст 40Х шгр 17 4543-61 1990 тн 0,420 42 000
Трубы тянутые общего назначения        
ст 35 ф 92х6 б/ш 14-3-1941-94 2011 тн 15,136 33 000
Трубы катаные общего назначения        
Ст 20 ф 89х6 б/ш 1050-74 1991 тн 4,000 33 000
Ст 20 ф 114х7 б/ш длина около 5 м 1050-74 1991 тн 7,160 33 000
Трубы тонкостенные б/ш углеродистые        
ст 20 ф 6х1 8731-74 2014 тыс.м 0,006 40 000
Бронзовый прокат        
БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 75х10 18175-78 1991 тн 0,827 470 000
БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 135х37,5 18175-78 1991 тн 3,203 470 000
БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 140х15 18175-78 1991 тн 1,873 470 000
БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 160х25 18175-78 1991 тн 0,991 470 000
БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 205х22,5 18175-78 1991 тн 1,015 470 000
БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 220х30 18175-78 1991 тн 1,707 470 000
металлопрокат металлопрокат
металлопрокат металлопрокат
металлопрокат металлопрокат
металлопрокат металлопрокат